New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHDC9T8209489 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 209489 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHNC4T8223928 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 223928 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC0T8226471 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 226471 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNC8T8227769 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 227769 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC0T8238926 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 238926 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUSNDXT8239086 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239086 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC0T8239402 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239402 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHBC2T8239940 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239940 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2SLDRC9TH438799 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 438799 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...










