New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2SLDDC0TH446944 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 446944 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2SLDAC7TH450817 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 450817 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2SLDAC0TH458418 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458418 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2SLDRC8TH458459 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458459 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2SLDDC0TH458270 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458270 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Solterra 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $55,321* |
| Manufacturer Incentive: | $6,500 |
| Cash Purchase Price: | $48,821 |
Up to $5,000 in Government Incentives Available
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | JTMADAFC4TJ003806 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 003806 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2SLDRCXSH607727 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 607727 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $34,095 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF1GUAFC3S8291842 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 291842 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...










